| 종목명 | 카카오페이 |
|---|---|
| 공시제목 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 공시시각 | 2025-12-02 17:50:38 |
| 시가총액 | 6조원 |
| 현재가 | 48,500원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251202000408 |
|
보고자 : 알리페이 싱가포르홀딩 피티이 엘티디/-/- 보고전 : 19.28% 보고후 : 19.39% 변동률 : 0.11%(+) 날짜/사유/변동/주식종류/비고 2025-11-28/ 기타(+)/ 5,367,423주/ 보통주/주식대차계약종료에 따른대여분 반환 |
|