| 종목명 | 퀄리타스반도체 |
|---|---|
| 공시제목 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 공시시각 | 2025-12-04 15:55:55 |
| 시가총액 | 1,996억원 |
| 현재가 | 14,110원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251204000371 |
|
보고자 : 김두호(81년생)/등기임원/대표이사 보고전 : 21.39% 보고후 : 20.82% 변동률 : -0.57% 날짜/사유/변동/주식종류/비고 2025-12-03/ 장내매도(-)/ -10,000주/ 보통주/- |
|