| 종목명 | 한미약품 |
|---|---|
| 공시제목 | 영업실적등에대한전망(공정공시) |
| 공시시각 | 2025-12-04 09:06:30 |
| 시가총액 | 5조원 |
| 현재가 | 425,000원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251204800029 |
|
*2025년 (단위 : 억원) 시작일 : 2025-01-01 종료일 : 2025-12-31(1년 ) 매출액 : 11,000억 영업익 : 순이익 : *2024년 매출액 : 1.5조 영업익 : 2,162억 순이익 : 1,404억 전망근거 : 내부 경영계획 및 시장/산업 전망 |
|