| 종목명 | 와이바이오로직스 |
|---|---|
| 공시제목 | 주식매수선택권행사 |
| 공시시각 | 2025-12-11 18:14:05 |
| 시가총액 | 3,879억원 |
| 현재가 | 25,950원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251211900828 |
|
행사주식 : 23만주(전체대비 : 1.53%) 상장일자 : 2025-12-26 잔여수량 : 74만주 |
|
| 종목명 | 와이바이오로직스 |
|---|---|
| 공시제목 | 주식매수선택권행사 |
| 공시시각 | 2025-12-11 18:14:05 |
| 시가총액 | 3,879억원 |
| 현재가 | 25,950원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251211900828 |
|
행사주식 : 23만주(전체대비 : 1.53%) 상장일자 : 2025-12-26 잔여수량 : 74만주 |
|