[LG생활건강] 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
| 종목명 | LG생활건강 051900 |
|---|---|
| 공시제목 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 |
| 공시시각 | 2026-01-28 15:53:30 |
| 시가총액 | 4조원 |
| 공시링크 | DART 원문보기 |
공시 내용
재무제표 종류 : 연결매출액 : 14,726억(예상치 : 15,124억)
영업익 : -728억(예상치 : 41억)
순이익 : -2,512억(예상치 : -462억)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.4Q 14,726억/ -728억/ -2,512억
2025.3Q 15,800억/ 462억/ 234억/ -16%
2025.2Q 16,049억/ 548억/ 386억/ -59%
2025.1Q 16,979억/ 1,424억/ 1,035억/ +5%
2024.4Q 16,099억/ 434억/ -899억/ -22%
* 변동요인
사업 재정비 영향 등에 따른 매출 감소 및 일회성 비용 증가 등으로 이익 하락