[대원제약] 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
| 종목명 | 대원제약 003220 |
|---|---|
| 공시제목 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 |
| 공시시각 | 2026-02-03 18:38:30 |
| 시가총액 | 2,568억원 |
| 공시링크 | DART 원문보기 |
공시 내용
재무제표 종류 : 연결매출액 : 1,600억(예상치 : 1,543억)
영업익 : 58억(예상치 : 6억)
순이익 : 123억(예상치 : 24억)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.4Q 1,600억/ 58억/ 123억
2025.3Q 1,439억/ -104억/ -180억
2025.2Q 1,439억/ -14억/ -35억/ -120%
2025.1Q 1,578억/ 94억/ 49억/ -27%
2024.4Q 1,451억/ 32억/ -33억/ -90%
* 변동요인
매출 원가 상승 및 연구개발비 증가에 따른 영업이익 감소