[한화생명] 매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)미만변경(자율공시)
| 종목명 | 한화생명 088350 |
|---|---|
| 공시제목 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)미만변경(자율공시) |
| 공시시각 | 2026-02-04 17:13:44 |
| 시가총액 | 3조원 |
| 공시링크 | DART 원문보기 |
공시 내용
재무제표 종류 : 연결매출액 : 73,442억(예상치 : -)
영업익 : 1,798억(예상치 : 861억)
순이익 : 320억(예상치 : 651억)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.4Q 73,442억/ 1,798억/ 320억
2025.3Q 58,470억/ 3,549억/ 3,074억/ +69%
2025.2Q 77,901억/ 2,407억/ 1,658억/ +44%
2025.1Q 64,550억/ 3,714억/ 2,957억/ +68%
2024.4Q 73,206억/ 1,883억/ 1,390억
* 변동요인
매출증가에 따른 영업이익 증대