[상신이디피] 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
| 종목명 | 상신이디피 091580 |
|---|---|
| 공시제목 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 |
| 공시시각 | 2026-02-10 17:48:48 |
| 시가총액 | 2,150억원 |
| 공시링크 | DART 원문보기 |
공시 내용
재무제표 종류 : 연결매출액 : 676억(예상치 : -)
영업익 : 70억(예상치 : -)
순이익 : 51억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.4Q 676억/ 70억/ 51억
2025.3Q 628억/ 52억/ 37억
2025.2Q 613억/ 9억/ -35억
2025.1Q 583억/ -39억/ -29억
2024.4Q 549억/ -102억/ -5억
* 변동요인
- 적자 전환 이후 원가절감 활동으로 인한 실적 개선 - 기타변동사항은 당해 사업연도의 중단영업 회계처리에 의한 변동