[서플러스글로벌] 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
| 종목명 | 서플러스글로벌 140070 |
|---|---|
| 공시제목 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 |
| 공시시각 | 2026-02-13 16:28:54 |
| 시가총액 | 769억원 |
| 공시링크 | DART 원문보기 |
공시 내용
재무제표 종류 : 연결매출액 : 657억(예상치 : -)
영업익 : -64억(예상치 : -)
순이익 : -68억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.4Q 657억/ -64억/ -68억
2025.3Q 373억/ -51억/ -76억
2025.2Q 518억/ 11억/ 10억
2025.1Q 519억/ -30억/ -30억
2024.4Q 658억/ 24억/ 14억
* 변동요인
반도체업황에 따른 매출 및 이익률 감소