[티웨이항공] 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
| 종목명 | 티웨이항공 091810 |
|---|---|
| 공시제목 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 |
| 공시시각 | 2026-02-26 18:13:29 |
| 시가총액 | 4,522억원 |
| 공시링크 | DART 원문보기 |
공시 내용
재무제표 종류 : 연결매출액 : 5,238억(예상치 : 4,815억)
영업익 : -561억(예상치 : -450억)
순이익 : -919억(예상치 : -453억)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.4Q 5,238억/ -561억/ -919억
2025.3Q 4,498억/ -955억/ -1,247억/ -336%
2025.2Q 3,779억/ -783억/ -781억/ -62%
2025.1Q 4,466억/ -355억/ -448억/ -265%
2024.4Q 3,931억/ -609억/ -869억/ -424%
* 변동요인
대형기 기재도입에 따른 투자비용 증가와 환율 및 유가 상승에 따른 비용부담 등가, 공급증가에 따른 시장 경쟁 심화