[광무] 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
| 종목명 | 광무 029480 |
|---|---|
| 공시제목 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 |
| 공시시각 | 2026-02-26 18:08:07 |
| 시가총액 | 1,699억원 |
| 공시링크 | DART 원문보기 |
공시 내용
재무제표 종류 : 연결매출액 : 15억(예상치 : -)
영업익 : -8억(예상치 : -)
순이익 : -40억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.4Q 15억/ -8억/ -40억
2025.3Q 20억/ -12억/ 25억
2025.2Q 25억/ -11억/ 131억
2025.1Q 15억/ -11억/ -406억
2024.4Q 21억/ -25억/ -261억
* 변동요인
- 원가율 하락 및 판관비 감소에 따른 영업손실 축소 - 금융자산의 전기 대규모 평가차익 발생으로 인한 기저효과에 따른 당기 평가손실 발생