[톱텍] 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
| 종목명 | 톱텍 108230 |
|---|---|
| 공시제목 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 |
| 공시시각 | 2026-02-27 18:17:49 |
| 시가총액 | 1,840억원 |
| 공시링크 | DART 원문보기 |
공시 내용
재무제표 종류 : 연결매출액 : 437억(예상치 : -)
영업익 : -36억(예상치 : -)
순이익 : -25억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.4Q 437억/ -36억/ -25억
2025.3Q 562억/ 74억/ -27억
2025.2Q 258억/ -64억/ -150억
2025.1Q 453억/ -5억/ -3억
2024.4Q 875억/ -56억/ 101억
* 변동요인
전기자동차 시장의 일시적 수요 감소