[프리시젼바이오] 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
| 종목명 | 프리시젼바이오 335810 |
|---|---|
| 공시제목 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 |
| 공시시각 | 2026-03-10 16:19:46 |
| 시가총액 | 462억원 |
| 공시링크 | DART 원문보기 |
공시 내용
재무제표 종류 : 연결매출액 : 53억(예상치 : -)
영업익 : -13억(예상치 : -)
순이익 : -38억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.4Q 53억/ -13억/ -38억
2025.3Q 51억/ -10억/ -15억
2025.2Q 49억/ -15억/ -27억
2025.1Q 46억/ -15억/ -20억
2024.4Q 51억/ -9억/ -16억
* 변동요인
- 자산손상평가결과 유무형자산 손상차손 인식에 따른 법인세비용차감전계속사업손실 및 당기순손실 증가