[두산] 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
| 종목명 | 두산 000150 |
|---|---|
| 공시제목 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) |
| 공시시각 | 2026-11-09 15:35:30 |
| 시가총액 | 8조원 |
| 공시링크 | DART 원문보기 |
공시 내용
매출액 : 54,269억(예상치 : 54,367억/ 0%)영업익 : 4,594억(예상치 : 4,873억/ -6%)
순이익 : 784억(예상치 : 1,522억/ -48%)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2026.3Q 54,269억/ 4,594억/ 784억/ -6%
2026.2Q 55,861억/ 4,884억/ 5,356억/ +7%
2026.1Q 50,603억/ 3,408억/ 1,015억/ +5%
2025.4Q 56,867억/ 2,752억/ -1,064억/ -38%
2025.3Q 44,524억/ 2,313억/ 1,115억/ -35%
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/000150