제목 종목명 종목코드 작성일
[기재정정]주요사항보고서(자기주식취득결정) 현대지에프홀딩스 005440 2026-02-11 15:09:12
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 쓰리빌리언 394800 2026-02-11 15:08:57
매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)미만변경(자율공시) 명문제약 017180 2026-02-11 15:08:23
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 한솔케미칼 014680 2026-02-11 15:05:24
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) OCI홀딩스 010060 2026-02-11 15:05:12
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 화천기계 010660 2026-02-11 15:04:09
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 피앤에스로보틱스 460940 2026-02-11 15:04:06
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 OCI홀딩스 010060 2026-02-11 15:03:56
현금ㆍ현물배당결정 에스엠 041510 2026-02-11 15:03:37
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 이엔에프테크놀로지 102710 2026-02-11 15:03:00
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 에스엠 041510 2026-02-11 15:02:49
수시공시의무관련사항(공정공시) OCI홀딩스 010060 2026-02-11 15:02:26
영업(잠정)실적(공정공시) 에스엠 041510 2026-02-11 15:01:28
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 에스엠 041510 2026-02-11 15:00:55
타법인주식및출자증권취득결정 세나테크놀로지 061090 2026-02-11 15:00:17
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 사피엔반도체 452430 2026-02-11 14:59:29
현금ㆍ현물배당결정 OCI홀딩스 010060 2026-02-11 14:54:53
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 휴젤 145020 2026-02-11 14:50:51
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 지에프씨생명과학 388610 2026-02-11 14:50:39
현금ㆍ현물배당결정 한국기업평가 034950 2026-02-11 14:50:20
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 에스티팜 237690 2026-02-11 14:49:04
영업(잠정)실적(공정공시) 플레이디 237820 2026-02-11 14:48:45
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 플레이디 237820 2026-02-11 14:48:38
현금ㆍ현물배당결정 백금T&A 046310 2026-02-11 14:48:30
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 플레이디 237820 2026-02-11 14:48:20
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 백금T&A 046310 2026-02-11 14:48:06
현금ㆍ현물배당결정 플레이디 237820 2026-02-11 14:47:52
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 케이엔제이 272110 2026-02-11 14:47:30
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 파워로직스 047310 2026-02-11 14:46:11
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 한국금융지주 071050 2026-02-11 14:44:56
단일판매ㆍ공급계약체결 이노메트리 302430 2026-02-11 14:40:26
현금ㆍ현물배당결정 HRS 036640 2026-02-11 14:39:30
영업(잠정)실적(공정공시) 케이아이엔엑스 093320 2026-02-11 14:37:44
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 케이아이엔엑스 093320 2026-02-11 14:37:23
현금ㆍ현물배당결정 동원산업 006040 2026-02-11 14:31:40
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 동원산업 006040 2026-02-11 14:27:48
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 유한양행 000100 2026-02-11 14:19:16
주식등의대량보유상황보고서(일반) 경보제약 214390 2026-02-11 14:17:49
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 경보제약 214390 2026-02-11 14:14:38
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 에이텍 045660 2026-02-11 14:03:53
«136137138139140»