제목 종목명 종목코드 작성일
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 지에프아이 493330 2026-02-10 17:26:27
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 이연제약 102460 2026-02-10 17:26:20
현금ㆍ현물배당결정 파라다이스 034230 2026-02-10 17:26:00
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 파라다이스 034230 2026-02-10 17:25:44
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 흥구석유 024060 2026-02-10 17:25:22
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 광동제약 009290 2026-02-10 17:24:59
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 휴마시스 205470 2026-02-10 17:24:32
매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)미만변경(자율공시) 사조씨푸드 014710 2026-02-10 17:21:59
임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서 산일전기 062040 2026-02-10 17:20:44
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 노타 486990 2026-02-10 17:20:43
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 파라다이스 034230 2026-02-10 17:20:05
주식등의대량보유상황보고서(약식) 지에프아이 493330 2026-02-10 17:19:08
현금ㆍ현물배당결정 오리콤 010470 2026-02-10 17:18:56
조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보없음) 비엘팜텍 065170 2026-02-10 17:18:16
주식등의대량보유상황보고서(약식) 조광피혁 004700 2026-02-10 17:14:36
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 삼화네트웍스 046390 2026-02-10 17:13:11
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 텔레칩스 054450 2026-02-10 17:12:58
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 에코앤드림 101360 2026-02-10 17:11:35
투자판단관련주요경영사항(임상시험계획변경승인신청) (GI102 제1/2상 임상시험계획 한국식품의약품안전처 변경승인 신청) 지아이이노베이션 358570 2026-02-10 17:11:28
주식등의대량보유상황보고서(약식) 우리금융지주 316140 2026-02-10 17:11:20
주요사항보고서(자기주식처분결정) 티에프이 425420 2026-02-10 17:10:52
현금ㆍ현물배당결정 아이센스 099190 2026-02-10 17:10:23
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 위즈코프 038620 2026-02-10 17:09:59
주요사항보고서(자기주식처분결정) 두산 000150 2026-02-10 17:09:53
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 아이센스 099190 2026-02-10 17:09:22
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 두산테스나 131970 2026-02-10 17:08:28
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 두산 000150 2026-02-10 17:07:33
기업설명회(IR)개최(안내공시) 두산 000150 2026-02-10 17:06:43
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 코리아나 027050 2026-02-10 17:05:49
기업설명회(IR)개최(안내공시) 두산 000150 2026-02-10 17:04:38
주식등의대량보유상황보고서(약식) 유니테스트 086390 2026-02-10 17:03:44
기업설명회(IR)개최(안내공시) HL D&I 014790 2026-02-10 17:02:19
주식등의대량보유상황보고서(약식) 휴메딕스 200670 2026-02-10 17:02:04
전환청구권행사 파라텍 033540 2026-02-10 17:01:39
주식등의대량보유상황보고서(약식) 휴림에이텍 078590 2026-02-10 17:01:12
주식등의대량보유상황보고서(약식) 월덱스 101160 2026-02-10 17:00:19
주식등의대량보유상황보고서(약식) 카카오페이 377300 2026-02-10 16:59:52
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 필옵틱스 161580 2026-02-10 16:59:44
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 서연 007860 2026-02-10 16:59:11
소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (이사회 의사록 열람등사 허가) 스맥 099440 2026-02-10 16:58:32
«141142143144145»