공시리스트
공시제목 종류 종목 종목코드 공시일
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 코스닥 라온피플 300120 2025-02-27 16:30:44
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 코스닥 아이티센 124500 2025-02-27 16:27:51
풍문또는보도에대한해명(미확정) 코스피 셀트리온 068270 2025-02-27 16:27:43
주요사항보고서(회사합병결정) 코스닥 팬스타엔터프라이즈 054300 2025-02-27 16:26:56
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스닥 지아이이노베이션 358570 2025-02-27 16:23:34
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 코스닥 CG인바이츠 083790 2025-02-27 16:22:39
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스피 한화손해보험 000370 2025-02-27 16:22:19
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스닥 라온테크 232680 2025-02-27 16:21:32
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 코스피 삼성출판사 068290 2025-02-27 16:21:27
현금ㆍ현물배당결정 코스피 현대차증권 001500 2025-02-27 16:21:16
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 코스닥 미래생명자원 218150 2025-02-27 16:20:54
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스피 국도화학 007690 2025-02-27 16:20:44
현금ㆍ현물배당결정 코스닥 KCC건설 021320 2025-02-27 16:17:11
현금ㆍ현물배당결정 코스피 세이브존I&C 067830 2025-02-27 16:14:44
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스닥 상상인 038540 2025-02-27 16:12:59
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스닥 상상인 038540 2025-02-27 16:07:09
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 코스닥 한국비엔씨 256840 2025-02-27 16:06:34
현금ㆍ현물배당결정 코스닥 삼지전자 037460 2025-02-27 16:02:32
현금ㆍ현물배당결정 코스닥 사람인 143240 2025-02-27 16:01:51
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스닥 윈스 136540 2025-02-27 16:00:40
현금ㆍ현물배당결정 코스닥 이엘씨 041520 2025-02-27 15:52:51
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 코스닥 삼지전자 037460 2025-02-27 15:52:36
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 코스닥 한국컴퓨터 054040 2025-02-27 15:51:26
현금ㆍ현물배당결정 코스피 동방 004140 2025-02-27 15:44:52
현금ㆍ현물배당결정 코스피 대성홀딩스 016710 2025-02-27 15:44:45
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스피 에스엠벡셀 010580 2025-02-27 15:43:38
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스닥 티쓰리 204610 2025-02-27 15:43:25
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 코스피 대성홀딩스 016710 2025-02-27 15:43:19
현금ㆍ현물배당결정 코스닥 윈스 136540 2025-02-27 15:41:29
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스피 에스엠벡셀 010580 2025-02-27 15:40:14
현금ㆍ현물배당결정 코스닥 인터로조 119610 2025-02-27 15:40:03
기업설명회(IR)개최 코스닥 스튜디오드래곤 253450 2025-02-27 15:39:58
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스닥 티쓰리 204610 2025-02-27 15:39:21
현금ㆍ현물배당결정 코스닥 프로텍 053610 2025-02-27 15:39:14
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스닥 에코프로 086520 2025-02-27 15:38:29
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 코스닥 인터로조 119610 2025-02-27 15:38:19
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스피 셀트리온 068270 2025-02-27 15:38:02
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코스닥 원익QnC 074600 2025-02-27 15:33:00
기타시장안내 (시장평가 우수기업 매출액 특례적용 관련) 코스닥 펩트론 087010 2025-02-27 15:32:54
현금ㆍ현물배당결정 코스닥 원익QnC 074600 2025-02-27 15:32:05
Loading...