제목 종목명 종목코드 작성일
현금ㆍ현물배당결정 모토닉 009680 2026-02-02 12:58:30
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 선진뷰티사이언스 086710 2026-02-02 12:48:26
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 화신정공 126640 2026-02-02 12:15:07
수시공시의무관련사항(공정공시) 제일기획 030000 2026-02-02 12:11:21
현금ㆍ현물배당결정 제일기획 030000 2026-02-02 12:09:59
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 제일기획 030000 2026-02-02 12:08:05
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 테크윙 089030 2026-02-02 11:52:32
주식등의대량보유상황보고서(일반) 아이티센엔텍 010280 2026-02-02 11:37:02
영업(잠정)실적(공정공시) 알테오젠 196170 2026-02-02 11:34:54
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 쎄니트 037760 2026-02-02 11:32:22
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 메디아나 041920 2026-02-02 11:25:48
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 비씨월드제약 200780 2026-02-02 11:23:15
단일판매ㆍ공급계약체결 아크릴 0007C0 2026-02-02 11:20:03
투자판단관련주요경영사항 GS건설 006360 2026-02-02 11:19:53
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 케이씨에스 115500 2026-02-02 11:17:11
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 온코닉테라퓨틱스 476060 2026-02-02 11:15:57
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 신신제약 002800 2026-02-02 11:14:16
주식등의대량보유상황보고서(약식) 네오팜 092730 2026-02-02 11:11:13
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 바이오다인 314930 2026-02-02 10:52:54
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 소노스퀘어 007720 2026-02-02 10:48:15
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 삼정펄프 009770 2026-02-02 10:38:19
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 아이티센엔텍 010280 2026-02-02 10:30:07
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 제이엘케이 322510 2026-02-02 10:30:02
단일판매ㆍ공급계약체결 진흥기업 002780 2026-02-02 10:18:08
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 넥써쓰 205500 2026-02-02 10:11:00
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 넥써쓰 205500 2026-02-02 10:10:53
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 퍼스텍 010820 2026-02-02 09:53:53
기업설명회(IR)개최 스튜디오드래곤 253450 2026-02-02 09:51:55
기업설명회(IR)개최 디앤디파마텍 347850 2026-02-02 09:47:55
단일판매ㆍ공급계약체결 노타 486990 2026-02-02 09:34:59
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 남광토건 001260 2026-02-02 09:33:34
수시공시의무관련사항(공정공시) (2025년 사업연도(제26기) 현금배당 계획) 디지털대성 068930 2026-02-02 09:22:14
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스맥스엔비티 222040 2026-02-02 09:14:19
투자판단관련주요경영사항 대우건설 047040 2026-02-02 08:56:25
기업설명회(IR)개최(안내공시) 삼성증권 016360 2026-02-02 08:31:59
단일판매ㆍ공급계약체결 한화에어로스페이스 012450 2026-02-02 07:48:59
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 푸드나무 290720 2026-02-02 07:33:24
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 루닛 328130 2026-01-30 18:50:46
타법인주식및출자증권처분결정(자회사의 주요경영사항) 효성 004800 2026-01-30 18:16:12
타법인주식및출자증권처분결정 효성티앤씨 298020 2026-01-30 18:14:28
«186187188189190»