제목 종목명 종목코드 작성일
기업설명회(IR)개최(안내공시) 솔루스첨단소재 336370 2026-02-04 16:32:32
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 HDC현대산업개발 294870 2026-02-04 16:32:13
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 이리츠코크렙 088260 2026-02-04 16:31:12
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) HDC현대산업개발 294870 2026-02-04 16:30:54
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 현대건설 000720 2026-02-04 16:30:33
현금ㆍ현물배당결정 HS애드 035000 2026-02-04 16:28:28
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 풍산홀딩스 005810 2026-02-04 16:28:14
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 한솔테크닉스 004710 2026-02-04 16:27:10
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 한국수출포장공업 002200 2026-02-04 16:25:59
소송등의판결ㆍ결정 (주주명부열람허용가처분신청-취하) 인크레더블버즈 064090 2026-02-04 16:25:28
기업설명회(IR)개최(안내공시) 현대해상 001450 2026-02-04 16:24:21
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 파마리서치 214450 2026-02-04 16:24:03
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 바이젠셀 308080 2026-02-04 16:22:42
주식등의대량보유상황보고서(약식) 하나마이크론 067310 2026-02-04 16:21:36
주식등의대량보유상황보고서(일반) 더블유에스아이 299170 2026-02-04 16:21:30
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 사조오양 006090 2026-02-04 16:21:26
투자판단관련주요경영사항 (경영지배인 선임의 건) 디와이디 219550 2026-02-04 16:21:15
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 에코프로 086520 2026-02-04 16:20:39
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 일진다이아 081000 2026-02-04 16:19:52
투자판단관련주요경영사항(임상시험계획변경승인) (GI-101/GI-101A 단일 요법 및 GI-101/GI-101A와 pembrolizumab 또는 lenvatinib 병용 요법의 안전성, 내약성, 약동학 및 치료효과를 평가하기 위한 제1/2상 임상시험 한국 식품의약품안전처 변경승인) 지아이이노베이션 358570 2026-02-04 16:19:40
주식등의대량보유상황보고서(약식) 큐렉소 060280 2026-02-04 16:17:42
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 풍산 103140 2026-02-04 16:16:39
전환청구권행사 아이텍 119830 2026-02-04 16:15:18
주식등의대량보유상황보고서(일반) 피에스케이홀딩스 031980 2026-02-04 16:14:43
주식등의대량보유상황보고서(약식) 코미코 183300 2026-02-04 16:14:33
현금ㆍ현물배당결정 롯데칠성음료 005300 2026-02-04 16:14:12
주식등의대량보유상황보고서(일반) 피에스케이 319660 2026-02-04 16:13:44
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 성일하이텍 365340 2026-02-04 16:13:22
주식등의대량보유상황보고서(약식) 제룡전기 033100 2026-02-04 16:11:56
기업설명회(IR)개최(안내공시) 두산 000150 2026-02-04 16:11:24
현금ㆍ현물배당결정 싸이버원 356890 2026-02-04 16:11:23
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 바이오니아 064550 2026-02-04 16:11:08
주요사항보고서(자기주식처분결정) 다올투자증권 030210 2026-02-04 16:10:06
기업설명회(IR)개최(안내공시) 두산에너빌리티 034020 2026-02-04 16:09:41
주식등의대량보유상황보고서(약식) 고영 098460 2026-02-04 16:09:40
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 디씨엠 024090 2026-02-04 16:08:29
기업설명회(IR)개최(안내공시) 삼성생명 032830 2026-02-04 16:08:15
주요사항보고서(자기주식처분결정) 서울도시가스 017390 2026-02-04 16:07:52
주식등의대량보유상황보고서(약식) 제주반도체 080220 2026-02-04 16:07:05
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) HS애드 035000 2026-02-04 16:06:25
«466467468469470»