제목 종목명 종목코드 작성일
매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)미만변경(자율공시) 삼성화재해상보험 000810 2026-01-30 17:57:16
현금ㆍ현물배당결정 삼성화재해상보험 000810 2026-01-30 17:57:13
전환청구권행사 오르비텍 046120 2026-01-30 17:57:11
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 유안타증권 003470 2026-01-30 17:56:12
기타시장안내 (상장적격성 실질심사 결과 안내) 엑시큐어하이트론 019490 2026-01-30 17:56:02
단일판매ㆍ공급계약체결 상지건설 042940 2026-01-30 17:54:13
[기재정정]주식소각결정 신한지주 055550 2026-01-30 17:52:59
기업설명회(IR)개최(안내공시) 효성티앤씨 298020 2026-01-30 17:52:49
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 유니셈 036200 2026-01-30 17:51:34
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 효성티앤씨 298020 2026-01-30 17:51:07
주식등의대량보유상황보고서(일반) 서부T&D 006730 2026-01-30 17:50:52
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 지니너스 389030 2026-01-30 17:49:59
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 세이브존I&C 067830 2026-01-30 17:48:52
주식등의대량보유상황보고서(일반) 서진시스템 178320 2026-01-30 17:44:09
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 케이엔알시스템 199430 2026-01-30 17:43:53
주식등의대량보유상황보고서(일반) 삼성전자 005930 2026-01-30 17:41:30
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 효성티앤씨 298020 2026-01-30 17:41:13
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 케이엔알시스템 199430 2026-01-30 17:40:14
기업설명회(IR)개최(안내공시) HS효성첨단소재 298050 2026-01-30 17:36:53
주요사항보고서(자기주식처분결정) HS효성첨단소재 298050 2026-01-30 17:36:38
기업설명회(IR)개최(안내공시) 효성 004800 2026-01-30 17:35:50
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 효성 004800 2026-01-30 17:34:16
기업설명회(IR)개최(안내공시) 한화손해보험 000370 2026-01-30 17:29:32
주식등의대량보유상황보고서(약식) 이노메트리 302430 2026-01-30 17:29:17
주요사항보고서(전환사채권발행결정) 온코크로스 382150 2026-01-30 17:28:50
주식등의대량보유상황보고서(일반) 아크릴 0007C0 2026-01-30 17:28:46
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 효성 004800 2026-01-30 17:28:44
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 이엠코리아 095190 2026-01-30 17:27:31
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 HS효성첨단소재 298050 2026-01-30 17:26:24
유형자산취득결정(자율공시) 이엠코리아 095190 2026-01-30 17:26:07
주식등의대량보유상황보고서(일반) CG인바이츠 083790 2026-01-30 17:18:14
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) HS효성첨단소재 298050 2026-01-30 17:16:13
단일판매ㆍ공급계약체결 현대로템 064350 2026-01-30 17:14:06
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 효성화학 298000 2026-01-30 17:13:42
투자판단관련주요경영사항 계룡건설산업 013580 2026-01-30 17:12:46
전환청구권행사 (제15회차) 휴림에이텍 078590 2026-01-30 17:11:21
타법인주식및출자증권처분결정 콜마비앤에이치 200130 2026-01-30 17:08:27
최대주주변경 만호제강 001080 2026-01-30 17:07:00
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 종근당바이오 063160 2026-01-30 17:04:42
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 미래에셋생명 085620 2026-01-30 17:03:55
«481482483484485»