제목 종목명 종목코드 작성일
투자판단관련주요경영사항(임상시험결과) (나이벡 펩타이드 NP201 호주 임상 1b 임상시험결과) 나이벡 138610 2026-01-29 17:04:06
기업설명회(IR)개최(안내공시) 더블유게임즈 192080 2026-01-29 17:01:22
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 SK증권 001510 2026-01-29 16:51:42
기업설명회(IR)개최(안내공시) CJ대한통운 000120 2026-01-29 16:49:54
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 현대코퍼레이션 011760 2026-01-29 16:44:29
단일판매ㆍ공급계약체결 퀄리타스반도체 432720 2026-01-29 16:43:14
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 현대차증권 001500 2026-01-29 16:40:59
기업설명회(IR)개최(안내공시) 대한조선 439260 2026-01-29 16:37:42
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 SBS 034120 2026-01-29 16:37:29
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 영원무역 111770 2026-01-29 16:36:28
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 세아제강지주 003030 2026-01-29 16:34:56
주식등의대량보유상황보고서(약식) 파워넷 037030 2026-01-29 16:34:15
기업설명회(IR)개최(안내공시) 코오롱글로벌 003070 2026-01-29 16:33:36
연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시) 코오롱글로벌 003070 2026-01-29 16:31:51
유상증자결정(종속회사의주요경영사항) 스피어 347700 2026-01-29 16:30:55
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 코오롱글로벌 003070 2026-01-29 16:30:20
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 인크레더블버즈 064090 2026-01-29 16:28:46
타법인주식및출자증권취득결정 스피어 347700 2026-01-29 16:28:23
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 케이엔알시스템 199430 2026-01-29 16:23:37
기업설명회(IR)개최(안내공시) NH투자증권 005940 2026-01-29 16:20:12
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 삼양식품 003230 2026-01-29 16:17:57
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 NH투자증권 005940 2026-01-29 16:17:05
신주인수권행사 켐트로스 220260 2026-01-29 16:15:51
전환청구권행사 쎄노텍 222420 2026-01-29 16:15:05
주식등의대량보유상황보고서(일반) 인크레더블버즈 064090 2026-01-29 16:15:03
주식등의대량보유상황보고서(약식) 뉴로핏 380550 2026-01-29 16:14:33
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 흥구석유 024060 2026-01-29 16:13:47
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 제일기획 030000 2026-01-29 16:13:28
주식등의대량보유상황보고서(일반) JB금융지주 175330 2026-01-29 16:10:58
소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구) 한국종합기술 023350 2026-01-29 16:10:13
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 뉴로메카 348340 2026-01-29 16:09:11
주식등의대량보유상황보고서(일반) 메가터치 446540 2026-01-29 16:06:10
기업설명회(IR)개최(안내공시) 넷마블 251270 2026-01-29 16:05:21
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 흥구석유 024060 2026-01-29 16:03:29
주식등의대량보유상황보고서(일반) 데이원컴퍼니 373160 2026-01-29 16:02:27
기업설명회(IR)개최 코스메카코리아 241710 2026-01-29 16:02:26
기업설명회(IR)개최(안내공시) JB금융지주 175330 2026-01-29 16:01:01
현금ㆍ현물배당결정 흥구석유 024060 2026-01-29 15:51:07
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 에이플러스에셋 244920 2026-01-29 15:50:40
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 흥구석유 024060 2026-01-29 15:48:35
«486487488489490»