| 종목명 | 동구바이오제약 |
|---|---|
| 공시제목 | 현금ㆍ현물배당결정 |
| 공시시각 | 2023-12-14 17:08:41 |
| 시가총액 | 1,500억원 |
| 현재가 | 5,270원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231214901377 |
|
배당구분 : 결산배당( 현금 ) * 배당금 보통주 : 120원(현재가5,290원) 기타주 : * 배당률 보통주 : 기타주 : 기준일 : 2023-12-31 지급일 : - |
|
| 종목명 | 동구바이오제약 |
|---|---|
| 공시제목 | 현금ㆍ현물배당결정 |
| 공시시각 | 2023-12-14 17:08:41 |
| 시가총액 | 1,500억원 |
| 현재가 | 5,270원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231214901377 |
|
배당구분 : 결산배당( 현금 ) * 배당금 보통주 : 120원(현재가5,290원) 기타주 : * 배당률 보통주 : 기타주 : 기준일 : 2023-12-31 지급일 : - |
|