종목명 | 엔지켐생명과학 |
---|---|
공시제목 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
공시시각 | 2024-02-06 10:07:10 |
시가총액 | 1,477억원 |
현재가 | 1,736원 |
공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240206000069 |
보고자 : 윤영배(63년생)/비등기임원/부사장 보고전 : 0.27% 보고후 : 0.30% 변동률 : 0.03%(+) 날짜/사유/변동/주식종류/비고 2024-01-30/ 장내매수(+)/ 26,030주/ 보통주/- 2024-01-29/ 장내매수(+)/ 1,800주/ 보통주/- |