[서플러스글로벌] 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
| 종목명 | 서플러스글로벌 140070 |
|---|---|
| 공시제목 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 |
| 공시시각 | 2024-02-14 17:54:02 |
| 시가총액 | 1,524억원 |
| 공시링크 | DART 원문보기 |
공시 내용
재무제표 종류 : 연결매출액 : 536억(예상치 : -)
영업익 : 25억(예상치 : -)
순이익 : -1억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2023.4Q 536억/ 25억/ -1억
2023.3Q 363억/ 36억/ 21억
2023.2Q 286억/ 6억/ -3억
2023.1Q 475억/ 63억/ 38억
2022.4Q 552억/ 81억/ 70억
* 변동요인
- 반도체 업황에 따른 매출 감소