| 종목명 | 서플러스글로벌 |
|---|---|
| 공시제목 | 현금ㆍ현물배당결정 |
| 공시시각 | 2024-02-23 09:32:10 |
| 시가총액 | 1,468억원 |
| 현재가 | 3,970원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240223900119 |
|
배당구분 : 결산배당( 현금 ) * 배당금 보통주 : 30원(현재가3,960원) 기타주 : * 배당률 보통주 : 0.84% 기타주 : 기준일 : 2023-12-31 지급일 : - * 기존 배당내역 2022년 : 50원 2021년 : 50원 |
|