종목명 | 엔지켐생명과학 |
---|---|
공시제목 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
공시시각 | 2024-02-26 14:09:51 |
시가총액 | 1,398억원 |
현재가 | 1,644원 |
공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240226003069 |
보고자 : 김동성(62년생)/비등기임원/부사장 보고전 : 0.002% 보고후 : 0.007% 변동률 : 0.01%(+) 날짜/사유/변동/주식종류/비고 2024-02-22/ 장내매수(+)/ 500주/ 보통주/- 2024-02-20/ 장내매수(+)/ 3,800주/ 보통주/- |