| 종목명 | 신일제약 |
|---|---|
| 공시제목 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 공시시각 | 2024-06-05 14:55:42 |
| 시가총액 | 871억원 |
| 현재가 | 7,270원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240605000236 |
|
보고자 : 홍성소(38년생)/등기임원/회장 보고전 : 2.83% 보고후 : 2.00% 변동률 : -0.83% 날짜/사유/변동/주식종류/비고 2024-06-04/ 증여(-)/ -100,000주/ 보통주/수증자 : 홍청희 |
|