종목명 | HS효성 |
---|---|
공시제목 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) |
공시시각 | 2024-11-01 17:06:01 |
시가총액 | 1,481억원 |
현재가 | 39,750원 |
공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241101800558 |
매출액 : 4,541억(예상치 : -) 영업익 : 95억(예상치 : -) 순이익 : 4억(예상치 : -) **최근 실적 추이** 매출/영업익/순익/예상대비 OP 2024.3Q 4,541억/ 95억/ 4억 2024.2Q -/ -/ - 2024.1Q -/ -/ - 2023.4Q -/ -/ - 2023.3Q -/ -/ - |