[서플러스글로벌] 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
| 종목명 | 서플러스글로벌 140070 |
|---|---|
| 공시제목 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 |
| 공시시각 | 2025-02-07 16:45:24 |
| 시가총액 | 1,013억원 |
| 공시링크 | DART 원문보기 |
공시 내용
재무제표 종류 : 연결매출액 : 653억(예상치 : -)
영업익 : 22억(예상치 : -)
순이익 : 7억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.4Q 653억/ 22억/ 7억
2024.3Q 662억/ 16억/ -5억
2024.2Q 793억/ 91억/ 50억
2024.1Q 403억/ 11억/ -10억
2023.4Q 536억/ 25억/ 0억
* 변동요인
반도체업황에 따른 이익률 감소