| 종목명 | 동화약품 |
|---|---|
| 공시제목 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 공시시각 | 2025-03-24 16:04:09 |
| 시가총액 | 1,709억원 |
| 현재가 | 6,120원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250324000591 |
|
보고자 : 윤도준(52년생)/-/동화약품(주) 회장 보고전 : 5.13% 보고후 : 1.00% 변동률 : -4.13% 날짜/사유/변동/주식종류/비고 2025-03-19/ 증여(-)/ -1,153,770주/ 보통주/수증자 : 윤인호 |
|