| 종목명 | 유바이오로직스 |
|---|---|
| 공시제목 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 공시시각 | 2025-04-07 16:18:48 |
| 시가총액 | 3,840억원 |
| 현재가 | 10,510원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250407003407 |
|
보고자 : 최영진(69년생)/비등기임원/상무 보고전 : -% 보고후 : 0.01% 변동률 : 0.01%(+) 날짜/사유/변동/주식종류/비고 2025-04-03/ 주식매수선택권(+)/ 5,000주/ 보통주/- 2023-09-20/ 장내매수(+)/ 100주/ 보통주/- |
|