| 종목명 | 서희건설 |
|---|---|
| 공시제목 | 횡령ㆍ배임혐의발생 |
| 공시시각 | 2025-08-11 17:53:26 |
| 시가총액 | 3,730억원 |
| 현재가 | 1,623원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250811900779 |
|
확인일자 : 2025-08-11 발생금액 : 14억(자본대비 : 0.14%) *횡령내용 당사 현직 임원에 대한 횡령 등의 혐의로 공소제기된 사실 확인 *향후 대책 당사는 본 건관 관련하여 적법한 절차에 따라 조치를 취하고 관련기관의 조사에 적극 협조할 예정입니다 |
|