| 종목명 | 넥스트칩 |
|---|---|
| 공시제목 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 공시시각 | 2025-11-04 16:10:59 |
| 시가총액 | 591억원 |
| 현재가 | 2,970원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251104000234 |
|
보고자 : (주)앤씨앤/-/- 보고전 : 42.69% 보고후 : 38.72% 변동률 : -3.97% 날짜/사유/변동/주식종류/비고 2025-11-04/ 기타(+)/ 4,917,745주/ 신주인수권이표시된것/주주배정 유상증자에 따른 신주인수권증서 배정 |
|