[신신제약] 분기보고서 (2025.09)
| 종목명 | 신신제약 002800 |
|---|---|
| 공시제목 | 분기보고서 (2025.09) |
| 공시시각 | 2025-11-14 10:23:42 |
| 시가총액 | 807억원 |
| 공시링크 | DART 원문보기 |
공시 내용
잠정실적 : N매출액 : 301억(예상치 : -)
영업익 : 40억(예상치 : -)
순이익 : 34억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2025.3Q 301억/ 40억/ 34억
2025.2Q 296억/ 22억/ 14억
2025.1Q 253억/ 13억/ 10억
2024.4Q 253억/ 12억/ 7억
2024.3Q 270억/ 19억/ 10억
- 최근 5개분기 최대 영업익