[현대약품] 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
| 종목명 | 현대약품 004310 |
|---|---|
| 공시제목 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 |
| 공시시각 | 2026-01-05 16:56:06 |
| 시가총액 | 2,790억원 |
| 공시링크 | DART 원문보기 |
공시 내용
재무제표 종류 : 개별매출액 : 486억(예상치 : -)
영업익 : -1억(예상치 : -)
순이익 : -2억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.3Q 486억/ -1억/ -2억
2025.2Q 516억/ 35억/ 25억
2025.1Q 484억/ 11억/ 10억
2024.4Q 431억/ -4억/ -10억
2024.3Q 429억/ -20억/ -15억
* 변동요인
매출증가에 따른 이익개선