[부광약품] 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
| 종목명 | 부광약품 003000 |
|---|---|
| 공시제목 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 |
| 공시시각 | 2026-02-09 14:26:15 |
| 시가총액 | 4,050억원 |
| 공시링크 | DART 원문보기 |
공시 내용
재무제표 종류 : 연결매출액 : 625억(예상치 : -)
영업익 : 81억(예상치 : -)
순이익 : 47억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.4Q 625억/ 81억/ 47억
2025.3Q 478억/ 10억/ 15억
2025.2Q 426억/ 20억/ 64억
2025.1Q 478억/ 30억/ -1억
2024.4Q 462억/ 20억/ 18억
* 변동요인
CNS 전략 제품군의 매출 성장 및 콘테라파마 기술매출 발생