[부광약품] 사업보고서 (2025.12)
| 종목명 | 부광약품 003000 |
|---|---|
| 공시제목 | 사업보고서 (2025.12) |
| 공시시각 | 2026-03-16 17:11:18 |
| 시가총액 | 5,861억원 |
| 공시링크 | DART 원문보기 |
공시 내용
잠정실적 : 2026-02-09매출액 : 625억(예상치 : -)
영업익 : 82억(예상치 : -)
순이익 : 46억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2025.4Q 625억/ 82억/ 46억
2025.3Q 478억/ 10억/ 15억
2025.2Q 426억/ 20억/ 64억
2025.1Q 478억/ 30억/ -1억
2024.4Q 462억/ 20억/ 18억
- 최근 5개분기 최대 영업익