[동구바이오제약] 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
| 종목명 | 동구바이오제약 006620 |
|---|---|
| 공시제목 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 |
| 공시시각 | 2026-03-16 14:30:18 |
| 시가총액 | 1,548억원 |
| 공시링크 | DART 원문보기 |
공시 내용
재무제표 종류 : 연결매출액 : 618억(예상치 : -)
영업익 : 28억(예상치 : -)
순이익 : 411억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.4Q 618억/ 28억/ 411억
2025.3Q 620억/ 22억/ -16억
2025.2Q 601억/ 19억/ 113억
2025.1Q 587억/ 23억/ -7억
2024.4Q 576억/ -5억/ -82억
* 변동요인
타법인투자주식 평가이익 반영 등 투자금융상품 평가가치 상승에 따른 당기순이익 및 법인세비용참감전계속사업이익 증가