[인피니트헬스케어] 사업보고서 (2025.12)
| 종목명 | 인피니트헬스케어 071200 |
|---|---|
| 공시제목 | 사업보고서 (2025.12) |
| 공시시각 | 2026-03-20 17:59:11 |
| 시가총액 | 1,574억원 |
| 공시링크 | DART 원문보기 |
공시 내용
잠정실적 : N매출액 : 300억(예상치 : -)
영업익 : 116억(예상치 : -)
순이익 : 125억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2025.4Q 300억/ 116억/ 125억
2025.3Q 221억/ -15억/ 143억
2025.2Q 258억/ 13억/ 10억
2025.1Q 245억/ 28억/ -10억
2024.4Q 314억/ 82억/ 229억
- 최근 5개분기 최대 영업익