제목 종목명 종목코드 작성일
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 에이디테크놀로지 200710 2026-02-09 11:01:02
현금ㆍ현물배당결정 인텔리안테크 189300 2026-02-09 11:00:53
주식소각결정 유니트론텍 142210 2026-02-09 10:59:12
현금ㆍ현물배당결정 유니트론텍 142210 2026-02-09 10:54:55
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 바이오톡스텍 086040 2026-02-09 10:49:01
단일판매ㆍ공급계약체결 제이스텍 090470 2026-02-09 10:47:09
주식등의대량보유상황보고서(일반) 바이오톡스텍 086040 2026-02-09 10:43:33
단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 아이에스티이 212710 2026-02-09 10:43:08
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 파미셀 005690 2026-02-09 10:38:38
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 엔에프씨 265740 2026-02-09 10:37:51
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 백산 035150 2026-02-09 10:31:49
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 비에이치 090460 2026-02-09 10:31:34
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 비에이치 090460 2026-02-09 10:31:26
현금ㆍ현물배당결정 비에이치 090460 2026-02-09 10:28:14
단일판매ㆍ공급계약체결 조비 001550 2026-02-09 10:14:58
주요사항보고서(자기주식처분결정) 지엔씨에너지 119850 2026-02-09 10:10:33
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 미래에셋증권 006800 2026-02-09 10:00:41
주식등의대량보유상황보고서(약식) 키움증권 039490 2026-02-09 09:57:29
생산중단 한국수출포장공업 002200 2026-02-09 09:49:53
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 인텔리안테크 189300 2026-02-09 09:49:14
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 하이즈항공 221840 2026-02-09 09:37:45
주식등의대량보유상황보고서(약식) SK하이닉스 000660 2026-02-09 09:19:13
연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시) 대우건설 047040 2026-02-09 08:59:24
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 대우건설 047040 2026-02-09 08:59:13
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 대우건설 047040 2026-02-09 08:57:12
단일판매ㆍ공급계약체결 대한조선 439260 2026-02-09 08:55:31
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 케이티스카이라이프 053210 2026-02-09 08:38:13
영업(잠정)실적(공정공시) 케이티스카이라이프 053210 2026-02-09 08:36:21
단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 케이지에이 455180 2026-02-09 08:21:06
주요사항보고서(자기주식처분결정) 아모레퍼시픽홀딩스 002790 2026-02-09 07:30:04
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스모신소재 005070 2026-02-09 07:30:03
주식등의대량보유상황보고서(일반) 크라우드웍스 355390 2026-02-09 07:30:01
기타시장안내(관리종목지정우려종목) 디와이디 219550 2026-02-06 18:46:33
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 DH오토넥스 000300 2026-02-06 18:16:15
기타시장안내(최대주주의의무보유관련) 크라우드웍스 355390 2026-02-06 18:11:24
주식등의대량보유상황보고서(약식) 유일에너테크 340930 2026-02-06 18:00:01
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 KEC 092220 2026-02-06 18:00:00
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 SK가스 018670 2026-02-06 17:59:19
주요사항보고서(유형자산양도결정) DH오토넥스 000300 2026-02-06 17:56:29
유상증자결정(종속회사의주요경영사항) 유한양행 000100 2026-02-06 17:54:44
«156157158159160»