제목 종목명 종목코드 작성일
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 디알젬 263690 2026-02-06 15:39:58
기타경영사항(자율공시) NH올원리츠 400760 2026-02-06 15:39:49
현금ㆍ현물배당결정 디알젬 263690 2026-02-06 15:39:43
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) DL이앤씨 375500 2026-02-06 15:39:41
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 와이투솔루션 011690 2026-02-06 15:39:38
주식등의대량보유상황보고서(약식) RFHIC 218410 2026-02-06 15:39:10
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 카카오페이 377300 2026-02-06 15:39:00
주식등의대량보유상황보고서(약식) 진원생명과학 011000 2026-02-06 15:38:00
주식등의대량보유상황보고서(일반) 차바이오텍 085660 2026-02-06 15:33:32
영업(잠정)실적(공정공시) SK케미칼 285130 2026-02-06 15:32:32
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) SK케미칼 285130 2026-02-06 15:32:09
기업설명회(IR)개최(안내공시) 롯데칠성음료 005300 2026-02-06 15:30:43
현금ㆍ현물배당결정 참좋은여행 094850 2026-02-06 15:30:41
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 참좋은여행 094850 2026-02-06 15:30:08
주식등의대량보유상황보고서(약식) 에쓰씨엔지니어링 023960 2026-02-06 15:29:27
현금ㆍ현물배당결정 퓨릿 445180 2026-02-06 15:29:13
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 카카오페이 377300 2026-02-06 15:28:53
투자판단관련주요경영사항(임상시험계획승인신청) ((COVID19 예방 백신 AdCLDCoV191 LP.8.1의 제2상 임상시험 계획(IND) 신청)) 셀리드 299660 2026-02-06 15:27:11
투자판단관련주요경영사항(임상시험계획변경승인신청) (VRN110755의 제 1/2상 임상시험) 보로노이 310210 2026-02-06 15:26:52
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 뉴프렉스 085670 2026-02-06 15:26:01
현금ㆍ현물배당결정 우리금융지주 316140 2026-02-06 15:25:38
기업가치제고계획(자율공시) BNK금융지주 138930 2026-02-06 15:25:31
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 아미노로직스 074430 2026-02-06 15:25:24
주식소각결정 지누스 013890 2026-02-06 15:25:19
영업(잠정)실적(공정공시) 카카오페이 377300 2026-02-06 15:25:14
현금ㆍ현물배당결정 (제53기) 아비코전자 036010 2026-02-06 15:22:17
현금ㆍ현물배당결정 중앙백신 072020 2026-02-06 15:20:31
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)미만변동(자율공시) 중앙백신 072020 2026-02-06 15:20:23
소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (주주명부 열람 및 등사 신청서) 알로이스 297570 2026-02-06 15:20:15
연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시) DL이앤씨 375500 2026-02-06 15:20:14
현금ㆍ현물배당결정 YW 051390 2026-02-06 15:20:03
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 DL이앤씨 375500 2026-02-06 15:19:56
현금ㆍ현물배당결정 지누스 013890 2026-02-06 15:18:37
현금ㆍ현물배당결정 에이에스텍 453860 2026-02-06 15:16:03
주식등의대량보유상황보고서(일반) 잉크테크 049550 2026-02-06 15:15:28
현금ㆍ현물배당결정 나우IB 293580 2026-02-06 15:14:09
주식등의대량보유상황보고서(일반) DB 012030 2026-02-06 15:13:54
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) BNK금융지주 138930 2026-02-06 15:12:33
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 코아스 071950 2026-02-06 15:09:44
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 코아스 071950 2026-02-06 15:09:35
«671672673674675»