| 종목명 | 셀리드 |
|---|---|
| 공시제목 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 공시시각 | 2024-02-13 09:02:10 |
| 시가총액 | 584억원 |
| 현재가 | 4,290원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240213000040 |
|
보고자 : 강창율(54년생)/등기임원/대표이사 보고전 : 14.93% 보고후 : 14.96% 변동률 : 0.03%(+) 날짜/사유/변동/주식종류/비고 2024-02-13/ 장내매수(+)/ 3,382주/ 보통주/- |
|