| 종목명 | 셀리드 |
|---|---|
| 공시제목 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 공시시각 | 2024-03-06 09:03:05 |
| 시가총액 | 525억원 |
| 현재가 | 3,860원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306000009 |
|
보고자 : 강창율(54년생)/등기임원/대표이사 보고전 : 14.98% 보고후 : 15.00% 변동률 : 0.02%(+) 날짜/사유/변동/주식종류/비고 2024-03-05/ 장내매수(+)/ 2,545주/ 보통주/- |
|