| 종목명 | 신신제약 |
|---|---|
| 공시제목 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| 공시시각 | 2025-01-14 14:20:47 |
| 시가총액 | 854억원 |
| 현재가 | 5,630원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250114000205 |
|
보고자 : 윤광철(60년생)/비등기임원/전무이사 보고전 : 0.00% 보고후 : 0.03% 변동률 : 0.03%(+) 날짜/사유/변동/주식종류/비고 2025-01-10/ 기타(+)/ 5,000주/ 보통주/우리사주 조합원계정 통해보유중이던 당사 주식 인출 |
|