[톱텍] 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
| 종목명 | 톱텍 108230 |
|---|---|
| 공시제목 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 |
| 공시시각 | 2025-02-26 16:27:43 |
| 시가총액 | 1,797억원 |
| 공시링크 | DART 원문보기 |
공시 내용
재무제표 종류 : 연결매출액 : 875억(예상치 : -)
영업익 : -57억(예상치 : -)
순이익 : 101억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.4Q 875억/ -57억/ 101억
2024.3Q 540억/ -100억/ -130억
2024.2Q 977억/ -8억/ 52억
2024.1Q 2,344억/ 289억/ 302억
2023.4Q 4,052억/ 631억/ 446억
* 변동요인
전기자동차 시장의 일시적 수요 감소