[안트로젠] 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
| 종목명 | 안트로젠 065660 |
|---|---|
| 공시제목 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 |
| 공시시각 | 2026-01-27 11:20:55 |
| 시가총액 | 3,912억원 |
| 공시링크 | DART 원문보기 |
공시 내용
재무제표 종류 : 개별매출액 : 20억(예상치 : -)
영업익 : -4억(예상치 : -)
순이익 : -1억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2025.4Q 20억/ -4억/ -1억
2025.3Q 20억/ -4억/ -1억
2025.2Q 19억/ -5억/ -1억
2025.1Q 16억/ -11억/ -7억
2024.4Q 18억/ -13억/ -10억
* 변동요인
- 상품 매출액 증가 및 경상연구개발비 감소