공시리스트
공시제목 종류 종목 종목코드 공시일
[기재정정]주식소각결정 코스피 KB금융 105560 2025-03-04 16:36:18
타법인주식및출자증권취득결정 코스피 인스코비 006490 2025-03-04 16:34:04
주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) 코스피 SK디스커버리 006120 2025-03-04 16:33:39
투자판단관련주요경영사항(임상시험계획변경승인신청) (진행성 고형암 또는 재발성/불응성 급성 골수성 백혈병 환자를 대상으로 BAL0891의 단일요법 및 항암화학요법과의 병용요법에 대한 식품의약품안전처(MFDS) 제1상 임상시험 계획(IND) 변경 승인 신청) 코스닥 신라젠 215600 2025-03-04 16:33:30
주식소각결정 코스피 SK디스커버리 006120 2025-03-04 16:33:25
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스닥 위세아이텍 065370 2025-03-04 16:31:41
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스닥 뷰노 338220 2025-03-04 16:28:52
주식등의대량보유상황보고서(약식) 코스닥 이녹스첨단소재 272290 2025-03-04 16:28:05
주식등의대량보유상황보고서(약식) 코스닥 진시스템 363250 2025-03-04 16:27:43
주식등의대량보유상황보고서(약식) 코스닥 에스티아이 039440 2025-03-04 16:26:18
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 코스닥 나노신소재 121600 2025-03-04 16:24:31
현금ㆍ현물배당결정 코스피 하이스틸 071090 2025-03-04 16:23:44
주식등의대량보유상황보고서(약식) 코스닥 비나텍 126340 2025-03-04 16:23:40
주식등의대량보유상황보고서(약식) 코스피 우신시스템 017370 2025-03-04 16:23:24
현금ㆍ현물배당결정 코스닥 나노신소재 121600 2025-03-04 16:20:59
현금ㆍ현물배당결정 코스피 SGC에너지 005090 2025-03-04 16:16:30
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스닥 캔버스엔 210120 2025-03-04 16:15:16
주식등의대량보유상황보고서(일반) 코스피 금호에이치티 214330 2025-03-04 16:12:52
소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (주주총회소집허가) 코스닥 헬릭스미스 084990 2025-03-04 16:12:01
현금ㆍ현물배당결정 코스피 한농화성 011500 2025-03-04 16:08:33
현금ㆍ현물배당결정 코스닥 이랜시스 264850 2025-03-04 16:04:25
현금ㆍ현물배당결정 코스피 덕양산업 024900 2025-03-04 16:04:14
주요사항보고서(전환사채권발행결정) 코스닥 푸른소나무 057880 2025-03-04 15:53:52
현금ㆍ현물배당결정 코스닥 신일제약 012790 2025-03-04 15:53:32
현금ㆍ현물배당결정 코스피 한국종합기술 023350 2025-03-04 15:50:48
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 코스닥 RF시스템즈 474610 2025-03-04 15:44:48
주식등의대량보유상황보고서(약식) 코스피 LG 003550 2025-03-04 15:43:57
기업설명회(IR)개최 코스닥 뷰노 338220 2025-03-04 15:43:36
최대주주변경 코스닥 KS인더스트리 101000 2025-03-04 15:33:56
현금ㆍ현물배당결정 코스피 노루페인트 090350 2025-03-04 15:31:49
현금ㆍ현물배당결정 코스피 한일철강 002220 2025-03-04 15:30:55
생산중단 코스피 SH에너지화학 002360 2025-03-04 15:27:34
기업설명회(IR)개최 코스닥 하나기술 299030 2025-03-04 15:27:08
현금ㆍ현물배당결정 코스닥 영풍정밀 036560 2025-03-04 15:21:06
주요사항보고서(자기주식취득결정) 코스닥 팅크웨어 084730 2025-03-04 15:20:53
영업실적등에대한전망(공정공시) 코스닥 윈스 136540 2025-03-04 15:15:23
현금ㆍ현물배당결정 코스닥 대한뉴팜 054670 2025-03-04 15:15:17
연결재무제표기준영업실적등에대한전망(공정공시) 코스닥 윈스 136540 2025-03-04 15:15:05
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 코스닥 에너토크 019990 2025-03-04 15:14:09
주식매수선택권행사 코스닥 나노팀 417010 2025-03-04 15:11:38
Loading...