제목 종목명 종목코드 작성일
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 HD현대인프라코어 042670 2026-01-22 16:14:16
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 에이플러스에셋 244920 2026-01-22 16:13:31
임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서 에르코스 435570 2026-01-22 16:07:54
기업설명회(IR)개최(안내공시) SGC에너지 005090 2026-01-22 16:06:50
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 삼양케이씨아이 036670 2026-01-22 16:06:03
기업설명회(IR)개최(안내공시) 메리츠금융지주 138040 2026-01-22 16:05:06
현금ㆍ현물배당결정 삼성카드 029780 2026-01-22 16:00:23
주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) 인트론바이오 048530 2026-01-22 15:56:41
전환청구권행사 (제11회차) 멤레이비티 072770 2026-01-22 15:55:59
주요사항보고서(자기주식처분결정) 제노레이 122310 2026-01-22 15:55:51
주식등의대량보유상황보고서(일반) 에스와이 109610 2026-01-22 15:55:48
주요사항보고서(교환사채권발행결정) 제노레이 122310 2026-01-22 15:55:38
주요사항보고서(자기주식처분결정) 한화솔루션 009830 2026-01-22 15:51:35
주식등의대량보유상황보고서(일반) 씨젠 096530 2026-01-22 15:45:44
주식등의대량보유상황보고서(일반) 현대힘스 460930 2026-01-22 15:36:19
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 메타바이오메드 059210 2026-01-22 15:21:05
주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) 캐리소프트 317530 2026-01-22 15:19:43
기업설명회(IR)개최(안내공시) 넥센타이어 002350 2026-01-22 15:15:22
소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구) 이오플로우 294090 2026-01-22 15:11:27
기업설명회(IR)개최(안내공시) 현대글로비스 086280 2026-01-22 15:02:37
[기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서 휴림에이텍 078590 2026-01-22 15:02:17
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 와이즈버즈 273060 2026-01-22 14:53:47
수시공시의무관련사항(공정공시) (일본 판매용 경구용 세마글루타이드 공동개발 및 상업화 파트너십 계약 체결) 삼천당제약 000250 2026-01-22 14:42:53
단일판매ㆍ공급계약체결 에스케이바이오팜 326030 2026-01-22 14:36:07
현금ㆍ현물배당결정 유아이엘 049520 2026-01-22 14:35:42
주식등의대량보유상황보고서(일반) 스틱인베스트먼트 026890 2026-01-22 14:25:06
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 넵튠 217270 2026-01-22 14:16:32
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 나래나노텍 137080 2026-01-22 14:06:29
단일판매ㆍ공급계약체결 영우디에스피 143540 2026-01-22 14:01:19
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 뉴트리 270870 2026-01-22 13:55:13
기업설명회(IR)개최 에스엠코어 007820 2026-01-22 13:43:59
현금ㆍ현물배당결정 진양산업 003780 2026-01-22 13:40:04
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 스틱인베스트먼트 026890 2026-01-22 13:21:43
주식등의대량보유상황보고서(약식) 유투바이오 221800 2026-01-22 13:14:49
기업설명회(IR)개최 컴투스 078340 2026-01-22 12:49:00
기업설명회(IR)개최 컴투스 078340 2026-01-22 12:40:43
주식등의대량보유상황보고서(약식) 케이티 030200 2026-01-22 11:58:40
주식등의대량보유상황보고서(일반) 경농 002100 2026-01-22 11:14:31
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 경농 002100 2026-01-22 11:07:40
주식등의대량보유상황보고서(일반) 바이오톡스텍 086040 2026-01-22 11:07:27
«221222223224225»