제목 종목명 종목코드 작성일
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 서흥 008490 2026-02-13 16:24:17
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 티웨이항공 091810 2026-02-13 16:23:50
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 국전약품 307750 2026-02-13 16:22:45
임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서 팬젠 222110 2026-02-13 16:22:11
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 유니온 000910 2026-02-13 16:22:03
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 태영건설 009410 2026-02-13 16:21:58
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 티웨이항공 091810 2026-02-13 16:21:07
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 환인제약 016580 2026-02-13 16:20:45
기업설명회(IR)개최(안내공시) 현대모비스 012330 2026-02-13 16:19:10
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 흥국에프엔비 189980 2026-02-13 16:18:37
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 피아이이 452450 2026-02-13 16:18:34
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 다보링크 340360 2026-02-13 16:16:30
수시공시의무관련사항(공정공시) 휴메딕스 200670 2026-02-13 16:16:27
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)미만변동(자율공시) 휴메딕스 200670 2026-02-13 16:15:46
주식등의대량보유상황보고서(약식) 화일약품 061250 2026-02-13 16:15:07
기업설명회(IR)개최(안내공시) 현대모비스 012330 2026-02-13 16:15:00
현금ㆍ현물배당결정 휴메딕스 200670 2026-02-13 16:14:45
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 덕우전자 263600 2026-02-13 16:13:14
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 한미사이언스 008930 2026-02-13 16:11:49
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 알피바이오 314140 2026-02-13 16:10:26
소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구)(자회사의 주요경영사항) HS효성 487570 2026-02-13 16:10:08
기타경영사항(자율공시) 삼성전자 005930 2026-02-13 16:09:50
기타경영사항(자율공시) 삼성전자 005930 2026-02-13 16:09:43
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 알에스오토메이션 140670 2026-02-13 16:09:41
주식등의대량보유상황보고서(일반) 피아이이 452450 2026-02-13 16:09:34
주식등의대량보유상황보고서(일반) 덕산네오룩스 213420 2026-02-13 16:08:18
사업보고서 (2025.11) 현대약품 004310 2026-02-13 16:07:45
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 와이어블 065530 2026-02-13 16:06:12
기타경영사항(자율공시) 삼성전자 005930 2026-02-13 16:05:11
현금ㆍ현물배당결정 유수홀딩스 000700 2026-02-13 16:04:56
주식등의대량보유상황보고서(일반) 유투바이오 221800 2026-02-13 16:02:23
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)미만변동(자율공시) 휴온스글로벌 084110 2026-02-13 16:02:21
기업설명회(IR)개최(안내공시) HD건설기계 267270 2026-02-13 16:01:49
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 화성밸브 039610 2026-02-13 16:01:25
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 모니터랩 434480 2026-02-13 16:01:08
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 스튜디오미르 408900 2026-02-13 16:00:52
현금ㆍ현물배당결정 대림바스 005750 2026-02-13 16:00:17
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 메가터치 446540 2026-02-13 15:59:09
반기보고서 (2025.12) 세원정공 021820 2026-02-13 15:58:48
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 모바일어플라이언스 087260 2026-02-13 15:57:28
«406407408409410»