| 종목명 | 부광약품 |
|---|---|
| 공시제목 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) |
| 공시시각 | 2025-10-16 11:14:59 |
| 시가총액 | 3,527억원 |
| 현재가 | 3,575원 |
| 공시링크 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251016800099 |
|
개최일자 : 2025-10-21 개최시각 : 14:30 개최장소 : - 참가대상 : 기관투자자, Analyst,기자, 개인투자자 *IR 목적 2025년 3분기 실적 및 R&D 진행 사항 *IR 내용 2025년 3분기 실적 및 R&D 진행 사항 *실시방법 Conference Call(zoom) 후원기관 : 자사주관 |
|